PENINSULA GEN HOSP&MED CENTR EMPLS
Credit union in SALISBURY, MD.
Overview
| Charter Number | 23125 |
|---|---|
| Type | 1 |
| Address | 100 E CARROLL ST, SALISBURY, MD, 21801 |
Financials
| Total Assets | $3,760,194 |
|---|---|
| Total Members | 845 |
| Total Loans | $526,824 |
| Total Shares | N/A |
| Total Deposits | $2,727,584 |
| Net Worth Ratio | N/A |
| Return on Average Assets | 2.28% |
| Loan-to-Share Ratio | 19.31% |
| Asset Growth (4Q) | -8.02% |
| Member Growth (4Q) | -7.55% |
See how PENINSULA GEN HOSP&MED CENTR EMPLS compares in the credit union rankings. Browse every credit union in Maryland.