ALL ONE
Credit union in Leominster, MA.
Overview
| Charter Number | 66699 |
|---|---|
| Type | 2 |
| Address | 20 Adams St., Leominster, MA, 01453 |
Financials
| Total Assets | $883,764,351 |
|---|---|
| Total Members | 36,977 |
| Total Loans | $643,471,523 |
| Total Shares | N/A |
| Total Deposits | $690,930,038 |
| Net Worth Ratio | N/A |
| Return on Average Assets | 0.10% |
| Loan-to-Share Ratio | 93.13% |
| Asset Growth (4Q) | -2.01% |
| Member Growth (4Q) | -0.23% |
See how ALL ONE compares in the credit union rankings. Browse every credit union in Massachusetts.