ZIEGLER
Credit union in BLOOMINGTON, MN.
Overview
| Charter Number | 5781 |
|---|---|
| Type | 1 |
| Address | 901 W 94TH ST, BLOOMINGTON, MN, 55420 |
Financials
| Total Assets | $4,342,307 |
|---|---|
| Total Members | 710 |
| Total Loans | $2,701,769 |
| Total Shares | N/A |
| Total Deposits | $3,237,703 |
| Net Worth Ratio | N/A |
| Return on Average Assets | 1.92% |
| Loan-to-Share Ratio | 83.45% |
| Asset Growth (4Q) | -14.23% |
| Member Growth (4Q) | -1.66% |
See how ZIEGLER compares in the credit union rankings. Browse every credit union in Minnesota.