WHITE ROSE
Credit union in York, PA.
Overview
| Charter Number | 68296 |
|---|---|
| Type | 2 |
| Address | 3498 Industrial Drive, York, PA, 17402 |
Financials
| Total Assets | $116,341,055 |
|---|---|
| Total Members | 11,125 |
| Total Loans | $65,369,122 |
| Total Shares | N/A |
| Total Deposits | $105,736,072 |
| Net Worth Ratio | N/A |
| Return on Average Assets | 0.49% |
| Loan-to-Share Ratio | 61.82% |
| Asset Growth (4Q) | 3.40% |
| Member Growth (4Q) | -2.45% |
See how WHITE ROSE compares in the credit union rankings. Browse every credit union in Pennsylvania.