TWIN RIVERS
Credit union in Massena, NY.
Overview
| Charter Number | 20290 |
|---|---|
| Type | 1 |
| Address | 23 Phillips St, Massena, NY, 13662 |
Financials
| Total Assets | $37,690,837 |
|---|---|
| Total Members | 2,624 |
| Total Loans | $15,886,005 |
| Total Shares | N/A |
| Total Deposits | $34,668,104 |
| Net Worth Ratio | N/A |
| Return on Average Assets | 0.67% |
| Loan-to-Share Ratio | 45.82% |
| Asset Growth (4Q) | -1.80% |
| Member Growth (4Q) | -2.92% |
See how TWIN RIVERS compares in the credit union rankings. Browse every credit union in New York.