ONEIDA COUNTY
Credit union in UTICA, NY.
Overview
| Charter Number | 13102 |
|---|---|
| Type | 1 |
| Address | 800 PARK AVE, UTICA, NY, 13501 |
Financials
| Total Assets | $14,745,070 |
|---|---|
| Total Members | 1,513 |
| Total Loans | $4,778,351 |
| Total Shares | N/A |
| Total Deposits | $13,081,654 |
| Net Worth Ratio | N/A |
| Return on Average Assets | -0.07% |
| Loan-to-Share Ratio | 36.53% |
| Asset Growth (4Q) | 2.83% |
| Member Growth (4Q) | -3.45% |
See how ONEIDA COUNTY compares in the credit union rankings. Browse every credit union in New York.