NAVEO
Credit union in SOMERVILLE, MA.
Overview
| Charter Number | 68046 |
|---|---|
| Type | 2 |
| Address | 493 SOMERVILLE AVE, SOMERVILLE, MA, 02143 |
Financials
| Total Assets | $178,899,986 |
|---|---|
| Total Members | 6,969 |
| Total Loans | $112,441,273 |
| Total Shares | N/A |
| Total Deposits | $151,664,472 |
| Net Worth Ratio | N/A |
| Return on Average Assets | 0.17% |
| Loan-to-Share Ratio | 74.14% |
| Asset Growth (4Q) | 0.72% |
| Member Growth (4Q) | -2.20% |
See how NAVEO compares in the credit union rankings. Browse every credit union in Massachusetts.