MORNING STAR BAPTIST
Credit union in Clairton, PA.
Overview
| Charter Number | 20839 |
|---|---|
| Type | 1 |
| Address | 307 Shaw Ave, Clairton, PA, 15025 |
Financials
| Total Assets | $294,924 |
|---|---|
| Total Members | 274 |
| Total Loans | $93,703 |
| Total Shares | N/A |
| Total Deposits | $194,526 |
| Net Worth Ratio | N/A |
| Return on Average Assets | 2.13% |
| Loan-to-Share Ratio | 48.17% |
| Asset Growth (4Q) | -0.02% |
| Member Growth (4Q) | -5.19% |
See how MORNING STAR BAPTIST compares in the credit union rankings. Browse every credit union in Pennsylvania.