LIGHTHOUSE
Credit union in Dover, NH.
Overview
| Charter Number | 24964 |
|---|---|
| Type | 1 |
| Address | 100 Lighthouse Dr, Dover, NH, 03820 |
Financials
| Total Assets | $1,980,358,655 |
|---|---|
| Total Members | 167,411 |
| Total Loans | $1,705,773,198 |
| Total Shares | N/A |
| Total Deposits | $1,654,045,783 |
| Net Worth Ratio | N/A |
| Return on Average Assets | 0.24% |
| Loan-to-Share Ratio | 103.13% |
| Asset Growth (4Q) | -0.10% |
| Member Growth (4Q) | 0.79% |
See how LIGHTHOUSE compares in the credit union rankings. Browse every credit union in New Hampshire.