HAWAII FIRST
Credit union in Kamuela, HI.
Overview
| Charter Number | 10938 |
|---|---|
| Type | 1 |
| Address | PO Box 446, Kamuela, HI, 96743 |
Financials
| Total Assets | $71,033,450 |
|---|---|
| Total Members | 5,925 |
| Total Loans | $50,662,731 |
| Total Shares | N/A |
| Total Deposits | $61,681,172 |
| Net Worth Ratio | N/A |
| Return on Average Assets | 0.46% |
| Loan-to-Share Ratio | 82.14% |
| Asset Growth (4Q) | 9.15% |
| Member Growth (4Q) | -14.58% |
See how HAWAII FIRST compares in the credit union rankings. Browse every credit union in Hawaii.