GROW FINANCIAL
Credit union in TAMPA, FL.
Overview
| Charter Number | 9976 |
|---|---|
| Type | 1 |
| Address | 9927 DELANEY LAKE DR, TAMPA, FL, 33619 |
Financials
| Total Assets | $3,780,784,384 |
|---|---|
| Total Members | 288,924 |
| Total Loans | $2,845,777,437 |
| Total Shares | N/A |
| Total Deposits | $3,150,416,001 |
| Net Worth Ratio | N/A |
| Return on Average Assets | 1.24% |
| Loan-to-Share Ratio | 90.33% |
| Asset Growth (4Q) | 3.11% |
| Member Growth (4Q) | 6.17% |
See how GROW FINANCIAL compares in the credit union rankings. Browse every credit union in Florida.