GENERATIONS UNITED
Credit union in New York, NY.
Overview
| Charter Number | 24947 |
|---|---|
| Type | 1 |
| Address | 420 Lexington Ave Rm 850, New York, NY, 10170 |
Financials
| Total Assets | $5,847,972 |
|---|---|
| Total Members | 106 |
| Total Loans | $1,088,525 |
| Total Shares | N/A |
| Total Deposits | $637,269 |
| Net Worth Ratio | N/A |
| Return on Average Assets | -24.97% |
| Loan-to-Share Ratio | 170.81% |
| Asset Growth (4Q) | 12.00% |
| Member Growth (4Q) | 221.21% |
See how GENERATIONS UNITED compares in the credit union rankings. Browse every credit union in New York.