FIRST COMMUNITY
Credit union in Chesterfield, MO.
Overview
| Charter Number | 67619 |
|---|---|
| Type | 2 |
| Address | 17151 Chesterfield Airport Rd, Chesterfield, MO, 63005 |
Financials
| Total Assets | $4,830,473,335 |
|---|---|
| Total Members | 413,046 |
| Total Loans | $3,253,146,705 |
| Total Shares | N/A |
| Total Deposits | $4,196,704,695 |
| Net Worth Ratio | N/A |
| Return on Average Assets | 0.70% |
| Loan-to-Share Ratio | 77.52% |
| Asset Growth (4Q) | 10.75% |
| Member Growth (4Q) | 2.51% |
See how FIRST COMMUNITY compares in the credit union rankings. Browse every credit union in Missouri.