DYNAMIC
Credit union in CELINA, OH.
Overview
| Charter Number | 6747 |
|---|---|
| Type | 1 |
| Address | 900 E WAYNE ST, CELINA, OH, 45822 |
Financials
| Total Assets | $70,907,457 |
|---|---|
| Total Members | 6,204 |
| Total Loans | $43,081,317 |
| Total Shares | N/A |
| Total Deposits | $56,229,128 |
| Net Worth Ratio | N/A |
| Return on Average Assets | 2.07% |
| Loan-to-Share Ratio | 76.62% |
| Asset Growth (4Q) | 6.56% |
| Member Growth (4Q) | 0.88% |
See how DYNAMIC compares in the credit union rankings. Browse every credit union in Ohio.