B. BRAUN
Credit union in ALLENTOWN, PA.
Overview
| Charter Number | 23725 |
|---|---|
| Type | 1 |
| Address | 901 MARCON BLVD, ALLENTOWN, PA, 18109 |
Financials
| Total Assets | $2,071,232 |
|---|---|
| Total Members | 858 |
| Total Loans | $458,118 |
| Total Shares | N/A |
| Total Deposits | $1,639,883 |
| Net Worth Ratio | N/A |
| Return on Average Assets | 2.68% |
| Loan-to-Share Ratio | 27.94% |
| Asset Growth (4Q) | 0.57% |
| Member Growth (4Q) | -0.92% |
See how B. BRAUN compares in the credit union rankings. Browse every credit union in Pennsylvania.