ACTORS
Credit union in NEW YORK, NY.
Overview
| Charter Number | 15358 |
|---|---|
| Type | 1 |
| Address | 165 W 46TH ST, 14TH FL., NEW YORK, NY, 10036 |
Financials
| Total Assets | $329,253,353 |
|---|---|
| Total Members | 29,855 |
| Total Loans | $209,713,332 |
| Total Shares | N/A |
| Total Deposits | $295,827,344 |
| Net Worth Ratio | N/A |
| Return on Average Assets | 0.51% |
| Loan-to-Share Ratio | 70.89% |
| Asset Growth (4Q) | 6.87% |
| Member Growth (4Q) | 5.31% |
See how ACTORS compares in the credit union rankings. Browse every credit union in New York.