ACADIANA MEDICAL
Credit union in Lafayette, LA.
Overview
| Charter Number | 19249 |
|---|---|
| Type | 1 |
| Address | 702 Saint Landry Street, Lafayette, LA, 70506 |
Financials
| Total Assets | $13,848,147 |
|---|---|
| Total Members | 1,452 |
| Total Loans | $6,828,674 |
| Total Shares | N/A |
| Total Deposits | $10,528,840 |
| Net Worth Ratio | N/A |
| Return on Average Assets | 2.13% |
| Loan-to-Share Ratio | 64.86% |
| Asset Growth (4Q) | -4.30% |
| Member Growth (4Q) | -3.97% |
See how ACADIANA MEDICAL compares in the credit union rankings. Browse every credit union in Louisiana.